Условие задания:
6,5 Б.
В сводной таблице распределения данных некоторого измерения имеются пустые места.
Вариант | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | Всего: \(4\) варианта |
Кратность | Сумма \(=100\) | ||||
Частота | Сумма \(=\) | ||||
Частота, | Сумма \(=\) |
Заполни всю таблицу.
Вариант | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | Всего: \(4\) варианта |
Кратность | Сумма \(=100\) | ||||
Частота | Сумма \(=\) | ||||
Частота, | Сумма \(=\) |
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация