Условие задания:
2 Б.
Используя данные таблицы, определи точку росы водяного пара, если пар становится насыщенным при давлении 15,6 мм рт.ст.
Ответ: °C.
\(t\), °С | \(p\), кПа | , |
\(10\) | \(1,23\) | \(9,4\) |
\(11\) | \(1,33\) | \(10\) |
\(12\) | \(1,4\) | \(10,7\) |
\(13\) | \(1,49\) | \(11,4\) |
\(14\) | \(1,6\) | \(12,1\) |
\(15\) | \(1,71\) | \(12,8\) |
\(16\) | \(1,81\) | \(13,6\) |
\(17\) | \(1,93\) | \(14,5\) |
\(18\) | \(2,07\) | \(15,4\) |
\(19\) | \(2,2\) | \(16,3\) |
\(20\) | \(2,33\) | \(17,3\) |
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация