Технологическая карта:
Методические материалы
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Технологическая карта |
Теория
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Счётчик цикла | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо записать верный ответ. Выполнение тела цикла. |
2. | Оператор for | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо записать верный ответ. |
3. | Циклические алгоритмы | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Дано изображение. Необходимо выбрать верный ответ. |
4. | Пропуски в программе | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Дана программа на языке Паскаль. Необходимо заполнить пропуски. |
5. | Числа на экране в обратном порядке | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Дана программа на языке Паскаль. Необходимо заполнить пропуски. |
6. | Оператор for с последовательным уменьшением счётчика | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Дана программа. Необходимо заполнить пропуски в программе. |
7. | Программа на языке Паскаль | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо записать программу на языке Паскаль. |
8. | Факториал | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо записать программу на языке Паскаль. |
9. | Сумма натурального ряда чисел | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо записать программу на языке Паскаль. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Программирование циклических алгоритмов | 00:15:00 | среднее | 6 Б. | Счётчик цикла, циклические алгоритмы, программа на языке Паскаль. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Программирование циклических алгоритмов | 00:15:00 | среднее | 8 Б. | Программа на языке Паскаль, форма оператора for. |
2. | Проверочная работа по теме Программирование циклических алгоритмов | 00:30:00 | среднее | 11 Б. | Программы на языке Паскаль, оператор for. |