Технологическая карта:
Методические материалы
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Технологическая карта |
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Величины | |
2. | Выражения | |
3. | Команда присваивания | |
4. | Табличные величины |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Операции | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо определить тип операции. |
2. | Символьный и литерный типы | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо определить величину. |
3. | Логическое выражение | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо определить логическое выражение ложное или истинное. |
4. | Выражения | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо определить тип выражения. |
5. | Величины | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Необходимо определить, постоянная или переменная величина. |
6. | Команды присваивания | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Необходимо определить, какие команды присваивания составлены правильно. |
7. | Допустимые значения величины | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Необходимо выбрать допустимые значения величины. |
8. | Линейная таблица | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо записать верный ответ. |
9. | Задача | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо решить задачу. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Объекты алгоритмов | 00:10:00 | лёгкое | 5 Б. | Допустимые значения величины, логическое выражение, операции. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Объекты алгоритмов | 00:15:00 | среднее | 7 Б. | Линейная таблица, информационный объект, логическое выражение. |
2. | Проверочная работа по теме Объекты алгоритмов | 00:25:00 | среднее | 10 Б. | Знак присваивания, имя величины, основные понятия, задача. |