Технологическая карта:
Методические материалы
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Технологическая карта |
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Выражения без скобок |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Числовые выражения | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо, используя определение числовых выражений, выбрать из списка числовые выражения. |
2. | Порядок действий (сложение и вычитание) | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Дано выражение. Необходимо записать порядок действий. |
3. | Порядок действий (деление и умножение) | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Дано выражение. Необходимо выбрать верный порядок действий. |
4. | Сложение и вычитание | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Необходимо найти значение выражения. |
5. | Порядок действий (сложение и умножение) | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Дано выражение. Необходимо записать верный порядок действий. |
6. | Пошаговое выполнение действий | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Дано выражение. Необходимо записать пошаговое выполнение задания. |
7. | Выполнение действий | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо вычислить значение выражения поэтапно. |
8. | Заполнение таблицы | 3 вид - анализ | сложное | 4 Б. | Используя правила порядка выполнения действий, необходимо заполнить таблицу. |
9. | Сравнения | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо вычислить значения выражений (3 действия) и сравнить результаты. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Выражения без скобок | 00:20:00 | среднее | 8 Б. | Числовые выражения, порядок действий. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Выражения без скобок | 00:20:00 | среднее | 12 Б. | Порядок действий, заполнение таблицы, нахождение значения выражения. |
2. | Проверочная работа по теме Выражения без скобок | 00:35:00 | среднее | 17 Б. | Чётные числа, вычисление значения выражения, порядок действий. |