Условие задания:
3 Б.
При решении задачи используй таблицу сложения.

Гном нашёл 9 рубинов, а горный тролль — 5 рубинов.
Укажи, сколько всего рубинов нашли они вместе.
Ответ: рубинов.
\(+\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | \(0\) | \(1 \) | \(2\) | \(3\) | \(4 \) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9 \) |
1 | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) |
2 | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) |
3 | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) |
4 | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) |
5 | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) | \(14\) |
6 | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) | \(14\) | \(15\) |
7 | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) | \(14\) | \(15\) | \(16\) |
8 | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) | \(14\) | \(15\) | \(16\) | \(17 \) |
9 | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) | \(14\) | \(15\) | \(16\) | \(17\) | \(18\) |
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация