Технологическая карта:
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Деление на десятичную дробь | Деление десятичной дроби на десятичную дробь. |
2. | Деление десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и т. д. | Деление десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и т. д. |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Деление десятичных дробей (десятые) | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Деление десятичных дробей. |
2. | Деление десятичных дробей (сотые) | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Деление десятичных дробей. |
3. | Деление десятичной дроби на 0,1; 0,01 и 0,001 | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Деление десятичной дроби на 0,1; 0,01 и 0,001. |
4. | Деление целого числа на десятичную дробь | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | Деление целого числа на десятичную дробь. |
5. | Деление десятичных дробей (десятитысячные и тысячные) | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | Вычисление частного. Перенос запятой. |
6. | Деление десятичных дробей (десятые и сотые) | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | Выполнение деления, перенос запятой. |
7. | Количество шагов | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | Решение текстовой задачи. Расстояние и кол-во шагов. |
8. | Десятичные дроби. Во сколько раз больше? | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Десятичные дроби. Необходимо определить, во сколько раз больше. |
9. | Стоимость ткани | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Решение текстовой задачи. Необходимо вычислить стоимость ткани. |
10. | Произведение двух неизвестных чисел | 2 вид - интерпретация | сложное | 8 Б. | Решение текстовой задачи. Необходимо составить уравнение. |
11. | Уравнение (произведение) | 2 вид - интерпретация | сложное | 4 Б. | Решение уравнения. |
12. | Уравнение (разность) | 2 вид - интерпретация | сложное | 4 Б. | Решение уравнения. |
Дополнительные задания (скрыты от учеников)
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Деление десятичных дробей (тысячные) | Другой | лёгкое | 2 Б. | Выполнение деления. |
2. | Деление десятичной дроби на 0,1; 0,01 и 0,001 (десятые) | Другой | лёгкое | 1 Б. | Деление десятичной дроби на 0,1; 0,01 и 0,001. |
3. | Деление и умножение десятичной дроби, 1 и 0 | Другой | среднее | 1 Б. | Деление и умножение десятичной дроби, 1 и 0. |
4. | Деление десятичных дробей, разрядная единица | Другой | среднее | 1 Б. | Деление десятичных дробей, в результате — разрядная единица. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Десятичные дроби. Деление на десятичную дробь | 00:10:00 | лёгкое | 5 Б. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Десятичные дроби. Деление на десятичную дробь | 00:15:00 | среднее | 6 Б. | Деление десятичных дробей (сотые); деление десятичной дроби на 0,1; 0,01 и 0,001; деление и умножение десятичной дроби, 1 и 0; деление десятичных дробей (десятые и сотые); решение текстовой задачи. |
2. | Проверочная работа по теме Десятичные дроби. Деление на десятичную дробь | 00:20:00 | среднее | 9 Б. | Деление десятичных дробей (тысячные); деление десятичной дроби на 0,1; 0,01 и 0,001; деление десятичных дробей, в результате — разрядная единица; деление десятичных дробей (десятые и сотые); решение уравнения. |