Технологическая карта:
Методические материалы
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Технологическая карта |
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Понятие дробного выражения | Дробные выражения. |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Числитель и знаменатель числового дробного выражения | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Выбор выражения, которое является числителем/знаменателем числового дробного выражения. |
2. | Две десятичные дроби (десятые) | 2 вид - интерпретация | лёгкое | 1 Б. | Вычисление значения дробного выражения, числитель и знаменатель которого — десятичная дробь. |
3. | Две обыкновенные дроби | 2 вид - интерпретация | лёгкое | 2 Б. | Вычисление значения дробного выражения, деление обыкновенных дробей. |
4. | Смешанное число и целое (отрицательные числа) | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Вычисление значения дробного выражения. Деление смешанного числа на целое. |
5. | Десятичные дроби и целые числа | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Вычисление значения дробного выражения. |
6. | Натуральные числа | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Вычисление значения дробного выражения, применение распределительного свойства, сокращение. |
7. | Обыкновенные и десятичные дроби | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Вычисление значения дробного выражения. |
8. | Дробное выражение (1) | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Произведение целых чисел. |
9. | Дробное выражение (2) | 2 вид - интерпретация | среднее | 6 Б. | Действия с десятичными, обыкновенными дробями и со смешанным числом. |
10. | Буквенное выражение (разность) | 2 вид - интерпретация | сложное | 6 Б. | Вычисление значения выражения, упрощение выражения, действия с десятичными дробями. |
11. | Буквенное выражение (сумма) | 2 вид - интерпретация | сложное | 7 Б. | Вычисление значения выражения, упрощение выражения, действия с десятичными дробями, отрицательные и положительные числа. |
Дополнительные задания (скрыты от учеников)
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Числитель и знаменатель буквенного дробного выражения | Другой | лёгкое | 1 Б. | Выбор выражения, которое является числителем/знаменателем дробного выражения. |
2. | Целое число и обыкновенная дробь | Другой | лёгкое | 2 Б. | Вычисление значения дробного выражения, деление целого числа на обыкновенную дробь, разные знаки. |
3. | Десятичная дробь и целое число | Другой | лёгкое | 1 Б. | Вычисление значения дробного выражения, деление десятичной дроби на целое число. |
4. | Рациональные числа | Другой | среднее | 4 Б. | Вычисление значения дробного выражения, сложение обыкновенной дроби и смешанного числа, умножение десятичной дроби на 10. |
5. | Целые числа | Другой | лёгкое | 2 Б. | Вычисление значения дробного выражения, сложение и деление целых чисел, разные знаки. |
6. | Числа с разными знаками | Другой | среднее | 3 Б. | Вычисление значения дробного выражения. Деление целого числа на смешанное число. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Дробные выражения | 00:15:00 | среднее | 9 Б. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Дробные выражения | 00:20:00 | среднее | 8 Б. | Выбор выражения, которое является числителем/знаменателем дробного выражения. Вычисление значения дробного выражения, числитель и знаменатель которого — десятичная дробь. Вычисление значения дробного выражения, деление обыкновенных дробей. Вычисление значения дробного выражения, обыкновенные и десятичные дроби. |
2. | Домашняя работа по теме Дробные выражения | 00:20:00 | среднее | 9 Б. | Вычисление значения дробного выражения, деление целого числа на обыкновенную дробь, разные знаки. Вычисление значения дробного выражения. Деление смешанного числа на целое (отрицательные числа). Вычисление значения дробного выражения, десятичные дроби и целые числа. |
3. | Проверочная работа по теме Дробные выражения | 00:20:00 | среднее | 7 Б. | Выбор выражения, которое является числителем/знаменателем числового дробного выражения. Вычисление значения дробного выражения, деление десятичной дроби на целое число. Вычисление значения дробного выражения, сложение обыкновенной дроби и смешанного числа, умножение десятичной дроби на 10. Буквенное выражение (разность). Вычисление значения выражения, упрощение выражения, действия с десятичными дробями. |
4. | Проверочная работа по теме Дробные выражения | 00:20:00 | среднее | 15 Б. | Вычисление значения дробного выражения, сложение и деление целых чисел, разные знаки. Вычисление значения дробного выражения. Деление целого числа на смешанное число, разные знаки. Произведение целых чисел, отрицательные и положительные числа. Вычисление значения выражения, упрощение выражения, действия с десятичными дробями, отрицательные и положительные числа. |