Технологическая карта:
Методические материалы
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Технологическая карта |
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Водные богатства | Водные богатства: естественные и искусственные. |
2. | Река и её части | Определение понятий «река», «исток», «устье», «русло», «приток». |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Водные богатства планеты | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить, какие объекты относятся к водным богатствам Земли. |
2. | Естественный или искусственный водоём | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить, какой водный объект является естественным, а какой искусственным. |
3. | Найди лишнее | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Закрепление знаний о частях реки. |
4. | Понятия | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Закрепление понятий «устье», «исток», «русло», «приток», «река», «канал». |
5. | Реки | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Выбрать из группы названий названия, которые соответствуют рекам. |
6. | Верные утверждения | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Определить верные высказывания о водных богатствах и строении реки. |
7. | Загадка | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Отгадать загадки о водных объектах. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Водные объекты Земли | 00:06:00 | среднее | 6 Б. | Закрепление знаний о водных богатствах Земли, частях реки. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Водные объекты Земли | 00:10:00 | среднее | 12 Б. | Закрепление знаний о естественных и искусственных водоёмах, частях реки. |