Технологическая карта:
Методические материалы
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Технологическая карта |
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Как появились культурные растения | Приведены определения понятий «дикорастущие растения» и «культурные растения». |
2. | Для чего выращивают культурные растения | Изложен материал о группах культурных растений и их значении. |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Дикорастущие растения | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Надо выбрать название дикорастущего растения. |
2. | Какое из растений овощное? | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Надо отметить фотографию, на которой изображено овощное растение. |
3. | Какое из растений плодовое? | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Надо определить, на какой из фотографий изображено плодовое растение. |
4. | Какое растение растёт само? | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Надо выбрать дерево, кустарник или траву, которые растут сами по себе. |
5. | Помоги фермеру | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Надо выбрать группу плодовых растений, в которой только деревья или только кустарники. |
6. | Что растёт на клумбе? | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Надо выбрать растения, которые выращивают на клумбах. |
7. | Из каких растений не изготовишь одежду? | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Надо указать растения, из которых не получишь волокно и одежду. |
8. | Из каких растений получают муку? | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Надо выбрать группу зерновых растений. |
9. | Распредели культурные растения | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Требуется выбрать среди перечисленных культурных растений деревья, кустарники и травы. |
10. | К какой группе относится растение? | 3 вид - анализ | сложное | 4 Б. | Требуется определить, к какой из групп относятся растения. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Различия дикорастущих и культурных растений | 00:08:00 | среднее | 10 Б. | Закрепляются знания о дикорастущих и культурных растениях, о группах культурных растений. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Различия дикорастущих и культурных растений | 00:08:00 | среднее | 13 Б. | Отрабатываются знания о различиях дикорастущих и культурных растений, а также о группах культурных растений. |
2. | Проверочная работа по теме Различия дикорастущих и культурных растений | 00:06:00 | среднее | 10 Б. | Проверяются знания о делении растений на дикорастущие и культурные и о группах культурных растений. |