Условие задания:
6 Б.
Посмотри в таблице расходы Соколовых за прошедший месяц.
№ п/п | Виды расходов | Сумма, руб. |
1 | Покупка пищевых продуктов | 12000 |
2 | Оплата коммунальных услуг | 5000 |
3 | Оплата услуг связи (телефон и интернет) | 3000 |
4 | Проезд на общественном транспорте | 3000 |
5 | Покупка одежды и обуви | 5000 |
6 | Хозяйственные товары | 1000 |
7 | Отдых всей семьёй в центре развлечений | 2000 |
8 | Покупка новых игр | 900 |
Сколько рублей можно было сэкономить на необязательных расходах?
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация